Mozzarella
Orka | 1253 kJ | 301 kcal |
---|---|---|
Fita | 21 g | |
þar af mettuð | 12 g | |
Kolvetni | 0,9 g | |
þar af sykurtegundir | 0,9 g | |
Prótein | 25 g | |
Salt | 1,5 g | |
*NV | ||
Kalk | 800 mg | 100% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 20 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 200 g | |
Geymsluþol | 3 mánuðir |