Cheddarblanda rifinn 1 kg
Orka | 1493 kJ | 357 kcal |
---|---|---|
Fita | 29 g | |
þar af mettuð | 16 g | |
Kolvetni | 0,0 g | |
þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
Prótein | 24 g | |
Salt | 1,5 g | |
*NV | ||
Kalk | 773 mg | 97% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Sölueining | 1 kg | |
---|---|---|
Geymsluþol | 3 mánuðir |
Orka | 1493 kJ | 357 kcal |
---|---|---|
Fita | 29 g | |
þar af mettuð | 16 g | |
Kolvetni | 0,0 g | |
þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
Prótein | 24 g | |
Salt | 1,5 g | |
*NV | ||
Kalk | 773 mg | 97% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Sölueining | 1 kg | |
---|---|---|
Geymsluþol | 3 mánuðir |