Kókómjólk sykurskert sexa
Orka | 209 kJ | 49 kcal |
---|---|---|
Fita | 1,1 g | |
þar af mettuð | 0,6 g | |
Kolvetni | 6,5 g | |
þar af sykurtegundir | 6,1 g | |
Prótein | 3,4 g | |
Salt | 0,12 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,16 mg | 11% |
B12-vítamín | 0,4 µg | 16% |
Kalk | 113 mg | 14% |
Fosfór | 98 mg | 14% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 4 pakkningar 24 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 250 ml | |
Geymsluþol | 6 mánuðir |