Kókómjólk 1 l
Orka | 288 kJ | 68 kcal |
---|---|---|
Fita | 2,0 g | |
þar af mettuð | 1,2 g | |
Kolvetni | 9,2 g | |
þar af sykurtegundir | 8,7 g | |
Prótein | 3,4 g | |
Salt | 0,12 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,16 mg | 11% |
B12-vítamín | 0,39 µg | 15% |
Kalk | 109 mg | 14% |
Fosfór | 97 mg | 14% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 12 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 1 L | |
Geymsluþol | 6 mánuðir |