KEA skyr saltkaramella 500 g
Orka | 363 kJ | 86 kcal |
---|---|---|
Fita | 3,7 g | |
þar af mettuð | 2,1 g | |
Kolvetni | 3,7 g | |
þar af sykurtegundir | 3,1 g | |
Prótein | 10 g | |
Salt | 0,22 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,18 mg | 0% |
Kalk | 107 mg | 0% |
Fosfór | 167 mg | 0% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 6 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 500 g | |
Geymsluþol | 35 dagar |