KEA skyr jarðarber og bananar

| Orka | 412 kJ | 98 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 4,0 g | |
| þar af mettuð | 2,2 g | |
| Kolvetni | 5,3 g | |
| þar af sykurtegundir | 4,7 g | |
| Prótein | 11 g | |
| Salt | 0,07 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,18 mg | 13% |
| Kalk | 90 mg | 11% |
| Fosfór | 173 mg | 25% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 200 g | |
| Geymsluþol | 50 dagar | |









