KEA skyr kaffi og vanilla 500 g
Orka | 390 kJ | 93 kcal |
---|---|---|
Fita | 4,0 g | |
þar af mettuð | 2,3 g | |
Kolvetni | 4,0 g | |
þar af sykurtegundir | 3,4 g | |
Prótein | 11 g | |
Salt | 0,07 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,18 mg | 0% |
Kalk | 96 mg | 12% |
Fosfór | 173 mg | 22% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 6 stk | |
---|---|---|
Sölueining | 500 g | |
Geymsluþol | 35 dagar |