ABT mjólk með sítrusávöxtum og múslí

| Orka | 489 kJ | 117 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 4,5 g | |
| þar af mettuð | 2,2 g | |
| Kolvetni | 15 g | |
| þar af sykurtegundir | 10 g | |
| Prótein | 3,5 g | |
| Salt | 0,18 g | |
| *NV | ||
| B2-vítamín | 0,28 µg | 11% |
| Kalk | 91 mg | 11% |
| Fosfór | 94 mg | 13% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 | |
|---|---|---|
| Sölueining | 168g | |
| Geymsluþol | 35 dagur | |









