Smurostur með beikoni

| Orka | 985 g | 236 g |
|---|---|---|
| Fita | 18 g | |
| þar af mettuð | 10 g | |
| Kolvetni | 0,3 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
| Prótein | 18 g | |
| Salt | 2,2 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 509 mg | 64% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 4 stykki | |
|---|---|---|
| Sölueining | 300 g | |
| Geymsluþol | 8 mánuðir | |









