Rjómi 250 ml

| Orka | 1419 kJ | 344 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 36 g | |
| þar af mettuð | 21 g | |
| Kolvetni | 2,9 g | |
| þar af sykurtegundir | 2,9 g | |
| Prótein | 2,2 g | |
| Salt | 0,06 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | 345 µg | 43% |
| B2-vítamín | 0,11 mg | 8% |
| B12-vítamín | 0,2 µg | 8% |
| Kalk | 68 mg | 9% |
| Fosfór | 78 mg | 11% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 250 ml | |
| Geymsluþol | 15 dagar | |









