Ostakaka með mandarínum 450 g

| Orka | 1.161,0 kJ | 277 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 17 g | |
| þar af mettuð | 10 g | |
| Kolvetni | 25 g | |
| þar af sykurtegundir | 20 g | |
| Prótein | 5,0 g | |
| Salt | 0,49 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | ||
| B2-vítamín | ||
| B12-vítamín | ||
| D-vítamín | ||
| Kalk | ||
| Fosfór | ||
| Joð | ||
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Sölueining | EIN | |
|---|---|---|
| Geymsluþol | 26 | |









