Mozzarella 3 g kúlur
Orka | 1211 kJ | 292 kcal |
---|---|---|
Fita | 20 g | |
þar af mettuð | 12 g | |
Kolvetni | 0,9 g | |
þar af sykurtegundir | 0,9 g | |
Prótein | 19 g | |
Salt | 1,5 g | |
*NV | ||
Kalk | 500 mg | 63% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 1 fata | |
---|---|---|
Sölueining | 2,5 kg | |
Geymsluþol | 23 dagar |