Mascarpone með súkkulaðibragði 200 g

| Orka | 1.592,0 kJ | 384 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 32 g | |
| þar af mettuð | 19 g | |
| Kolvetni | 19 g | |
| þar af sykurtegundir | 19 g | |
| Prótein | 4,9 g | |
| Salt | 0,08 g | |
| *NV | ||
| A-vítamín | ||
| B2-vítamín | ||
| B12-vítamín | ||
| D-vítamín | ||
| Kalk | ||
| Fosfór | ||
| Joð | ||
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í kassa | 8 | |
|---|---|---|
| Sölueining | PK | |
| Geymsluþol | 75 | |









