Léttmjólk D-vítamínbætt 10 l kassi
Orka | 193 kJ | 46 kcal |
---|---|---|
Fita | 1,5 g | |
þar af mettuð | 0,9 g | |
Kolvetni | 4,7 g | |
þar af sykurtegundir | 4,7 g | |
Prótein | 3,4 g | |
Salt | 0,1 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,16 mg | 11% |
B12-vítamín | 0,37 µg | 15% |
Kalk | 114 mg | 14% |
Fosfór | 119 mg | 17% |
Joð | 11,2 µg | 8% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 1 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 10 L | |
Geymsluþol | 13 dagar |