Létt G-mjólk 1 l
Orka | 190 kJ | 45 kcal |
---|---|---|
Fita | 1,5 g | |
þar af mettuð | 0,9 g | |
Kolvetni | 4,5 g | |
þar af sykurtegundir | 4,5 g | |
Prótein | 3,4 g | |
Salt | 0,1 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,16 mg | 11% |
B12-vítamín | 0,37 µg | 15% |
Kalk | 114 mg | 14% |
Fosfór | 95 mg | 14% |
Joð | 11,2 µg | 8% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 12 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 1 l | |
Geymsluþol | 6 mánuðir |