Létt AB mjólk með suðrænum ávöxtum
Orka | 303 kJ | 72 kcal |
---|---|---|
Fita | 1,3 g | |
þar af mettuð | 0,8 g | |
Kolvetni | 12 g | |
þar af sykurtegundir | 11 g | |
Prótein | 3,2 g | |
Salt | 0,09 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,14 mg | 10% |
B12-vítamín | 0,32 µg | 13% |
Kalk | 101 mg | 13% |
Fosfór | 110 mg | 16% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 10 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 500 g | |
Geymsluþol | 35 dagar |