Laktósalaus nýmjólk 1 l
Orka | 251 kJ | 60 kcal |
---|---|---|
Fita | 3,9 g | |
þar af mettuð | 2,3 g | |
Kolvetni | 2,9 g | |
þar af sykurtegundir | 2,9 g | |
Prótein | 3,3 g | |
Salt | 0,1 g | |
*NV | ||
B2-vítamín | 0,16 mg | 11% |
B12-vítamín | 0,37 µg | 15% |
D-vítamín | 1,0 µg | 20% |
Kalk | 101 mg | 13% |
Fosfór | 105 mg | 15% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 10 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 1 l | |
Geymsluþol | 13 dagar |