Höfðingi
Orka | 1510 kJ | 365 kcal |
---|---|---|
Fita | 33 g | |
þar af mettuð | 20 g | |
Kolvetni | 0,0 g | |
þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
Prótein | 17 g | |
Salt | 1,6 g | |
*NV | ||
Kalk | 500 mg | 63% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 6 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 150 g | |
Geymsluþol | 11 vikur |
Orka | 1510 kJ | 365 kcal |
---|---|---|
Fita | 33 g | |
þar af mettuð | 20 g | |
Kolvetni | 0,0 g | |
þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
Prótein | 17 g | |
Salt | 1,6 g | |
*NV | ||
Kalk | 500 mg | 63% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 6 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 150 g | |
Geymsluþol | 11 vikur |