Hleðsla kolvetnaskert 330 ml

| Orka | 200 kJ | 47 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 0,5 g | |
| þar af mettuð | 0,3 g | |
| Kolvetni | 4,2 g | |
| þar af sykurtegundir | 3,6 g | |
| Prótein | 6,5 g | |
| Salt | 0,12 g | |
| *NV | ||
| B12-vítamín | 0,29 µg | 12% |
| Kalk | 140 mg | 17% |
| Fosfór | 144 mg | 21% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 6 stk. | |
|---|---|---|
| Sölueining | 330 ml | |
| Geymsluþol | 25 dagar | |









