Gráðaostur rifinn 750 g

| Orka | 1453 kJ | 351 kcal |
|---|---|---|
| Fita | 30 g | |
| þar af mettuð | 18 g | |
| Kolvetni | 0,0 g | |
| þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
| Prótein | 20 g | |
| Salt | 4,0 g | |
| *NV | ||
| Kalk | 500 mg | 63% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
| Magn í pakkningu | 1 stykki | |
|---|---|---|
| Sölueining | 750 g | |
| Geymsluþol | 3 mánuðir | |









