Gouda rauður 26% 700 g
Orka | 1390 kJ | 330 kcal |
---|---|---|
Fita | 26 g | |
þar af mettuð | 15 g | |
Kolvetni | 0,0 g | |
þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
Prótein | 25 g | |
Salt | 1,5 g | |
*NV | ||
A-vítamín | 249 µg | 31% |
B2-vítamín | 0,22 µg | 16% |
B12-vítamín | 1,38 mg | 55% |
Kalk | 800 mg | 100% |
Fosfór | 503 mg | 71% |
Joð | 42 µg | 28% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 12 stykki | |
---|---|---|
Sölueining | 700 g | |
Geymsluþol | 3,5 mánuðir |