Frostrós 20+ mánaða
Orka | 1390 kJ | 330 kcal |
---|---|---|
Fita | 26 g | |
þar af mettuð | 15 g | |
Kolvetni | 0,0 g | |
þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
Prótein | 25 g | |
Salt | 1,5 g | |
*NV | ||
Kalk | 800 mg | 100% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 10 stykki | |
---|---|---|
Sölueining | 330 g | |
Geymsluþol | 3,5 mánuðir |